.
Celé jméno dle PP: | Inga z Panských lesů |
Rasa: | Maďarský ohař |
ČLP: | ČLP/MOK/3008 |
Datum narození: | 27.05.2008 |
Rodiče: | ♂ Dramé z Panských lesů Dramé z Panských lesů ♀Vadászfai Zenit Vadászfai Zenit |
Rodokmen | Inga průkaz původu |
Výška: | 60 cm |
Váha: | 22-23 |
DKK/DLK: | 0/0 |
Oční vyšetření (říjen 2011): | neg. |
Datum | Místo a typ zkoušky | Ohodnocení | Známka z nosu | Počet bodů a umístnění |
---|---|---|---|---|
16.05.2009 | Zkoušky vloh/Mladá Boleslav | I. cena | 4 | 213 |
16.10.2010 | Podzimní zkoušky/Chýně/Praha západ | I. cena, vítěz | 4 | 289 |
06.08.2011 | Speciální zkoušky z vodní práce/Řisuty/Kladno | I. cena, 3. místo (1. místo z ohařů) | 96 | |
20.- 21.8.2011 | Memoriál M. Schüllera se zadáváním CACIT,CACT/Milotice | I. cena PZ, II. cena SZVP (limitní známka rákos) | 4 | 353 |
08.10.2011 | Lesní zkoušky/Praha záp./Popovice | I. cena, 4. místo | 4 | 229 | 13.05.2012 | Memoriál Václava Vančury se zadáváním CACT/Praha 10/Benice | I. cena, absolutní vítěz Memoriálu, udělen titul CACT | 4 | 226 |
Český šampion krásy
Český grand šampion
BIG 2
BOB
Excelent 3 World dog show Bratislava 2010
2x Národní vítěz
2x res. CACIB
6x CAC
CAJC
Vítěz TM
VN 1
Patricie Dlouhá Copyright © 2012
Maďarský ohař - chovatelská stanice Delonga Bohemia. Všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu je zakázáno